清 朝 帝 王 年 表
| 帝 王 | 即位元年 | 退位元年 |
| 太 祖 | 1616 | 1626 |
| 太 宗 | 1626 | 1643 |
| 世 祖 | 1643 | 1661 |
| 圣 祖 | 1661 | 1722 |
| 世 宗 | 1722 | 1735 |
| 高 宗 | 1735 | 1796 |
| 仁 帝 | 1796 | 1820 |
| 宣 宗 | 1820 | 1850 |
| 文 宗 | 1850 | 1861 |
| 穆 宗 | 1861 | 1874 |
| 德 宗 | 1874 | 1908 |
| 宣统帝 | 1908 | 1911 |
相关知识:阎崇年:清宫悬案——正说清朝十二帝全集
清 朝 帝 王 年 表
| 帝 王 | 即位元年 | 退位元年 |
| 太 祖 | 1616 | 1626 |
| 太 宗 | 1626 | 1643 |
| 世 祖 | 1643 | 1661 |
| 圣 祖 | 1661 | 1722 |
| 世 宗 | 1722 | 1735 |
| 高 宗 | 1735 | 1796 |
| 仁 帝 | 1796 | 1820 |
| 宣 宗 | 1820 | 1850 |
| 文 宗 | 1850 | 1861 |
| 穆 宗 | 1861 | 1874 |
| 德 宗 | 1874 | 1908 |
| 宣统帝 | 1908 | 1911 |
相关知识:阎崇年:清宫悬案——正说清朝十二帝全集
|
|